Lines Matching refs:xcc
1758 movcs %xcc, %o4, %i0
1760 movcs %xcc, %o5, %i1
1762 movvs %xcc, %o4, %i0
1764 movvs %xcc, %o5, %i1
1766 move %xcc, %o4, %i0
1768 move %xcc, %o5, %i1
1770 movneg %xcc, %o4, %i0
1772 movneg %xcc, %o5, %i1
1789 movcs %xcc, %o4, %i2
1791 movcs %xcc, %o5, %i3
1793 movvs %xcc, %o4, %i2
1795 movvs %xcc, %o5, %i3
1797 move %xcc, %o4, %i2
1799 move %xcc, %o5, %i3
1801 movneg %xcc, %o4, %i2
1803 movneg %xcc, %o5, %i3
1820 movcs %xcc, %o4, %i4
1822 movcs %xcc, %o5, %i5
1824 movvs %xcc, %o4, %i4
1826 movvs %xcc, %o5, %i5
1828 move %xcc, %o4, %i4
1830 move %xcc, %o5, %i5
1832 movneg %xcc, %o4, %i4
1834 movneg %xcc, %o5, %i5
1851 movcs %xcc, %o4, %l0
1853 movcs %xcc, %o5, %l1
1855 movvs %xcc, %o4, %l0
1857 movvs %xcc, %o5, %l1
1859 move %xcc, %o4, %l0
1861 move %xcc, %o5, %l1
1863 movneg %xcc, %o4, %l0
1865 movneg %xcc, %o5, %l1
2109 movcs %xcc, %o4, %i0
2111 movcs %xcc, %o5, %i1
2113 movvs %xcc, %o4, %i0
2115 movvs %xcc, %o5, %i1
2117 move %xcc, %o4, %i0
2119 move %xcc, %o5, %i1
2121 movneg %xcc, %o4, %i0
2123 movneg %xcc, %o5, %i1
2140 movcs %xcc, %o4, %i2
2142 movcs %xcc, %o5, %i3
2144 movvs %xcc, %o4, %i2
2146 movvs %xcc, %o5, %i3
2148 move %xcc, %o4, %i2
2150 move %xcc, %o5, %i3
2152 movneg %xcc, %o4, %i2
2154 movneg %xcc, %o5, %i3
2171 movcs %xcc, %o4, %i4
2173 movcs %xcc, %o5, %i5
2175 movvs %xcc, %o4, %i4
2177 movvs %xcc, %o5, %i5
2179 move %xcc, %o4, %i4
2181 move %xcc, %o5, %i5
2183 movneg %xcc, %o4, %i4
2185 movneg %xcc, %o5, %i5
2202 movcs %xcc, %o4, %l0
2204 movcs %xcc, %o5, %l1
2206 movvs %xcc, %o4, %l0
2208 movvs %xcc, %o5, %l1
2210 move %xcc, %o4, %l0
2212 move %xcc, %o5, %l1
2214 movneg %xcc, %o4, %l0
2216 movneg %xcc, %o5, %l1
2233 movcs %xcc, %o4, %l2
2235 movcs %xcc, %o5, %l3
2237 movvs %xcc, %o4, %l2
2239 movvs %xcc, %o5, %l3
2241 move %xcc, %o4, %l2
2243 move %xcc, %o5, %l3
2245 movneg %xcc, %o4, %l2
2247 movneg %xcc, %o5, %l3
2264 movcs %xcc, %o4, %l4
2266 movcs %xcc, %o5, %l5
2268 movvs %xcc, %o4, %l4
2270 movvs %xcc, %o5, %l5
2272 move %xcc, %o4, %l4
2274 move %xcc, %o5, %l5
2276 movneg %xcc, %o4, %l4
2278 movneg %xcc, %o5, %l5
2295 movcs %xcc, %o4, %l6
2297 movcs %xcc, %o5, %l7
2299 movvs %xcc, %o4, %l6
2301 movvs %xcc, %o5, %l7
2303 move %xcc, %o4, %l6
2305 move %xcc, %o5, %l7
2307 movneg %xcc, %o4, %l6
2309 movneg %xcc, %o5, %l7
2327 movcs %xcc, %o4, %i0
2329 movcs %xcc, %o5, %i1
2331 movvs %xcc, %o4, %i0
2333 movvs %xcc, %o5, %i1
2335 move %xcc, %o4, %i0
2337 move %xcc, %o5, %i1
2339 movneg %xcc, %o4, %i0
2341 movneg %xcc, %o5, %i1
2614 movcs %xcc, %o4, %i0
2616 movcs %xcc, %o5, %i1
2618 movvs %xcc, %o4, %i0
2620 movvs %xcc, %o5, %i1
2622 move %xcc, %o4, %i0
2624 move %xcc, %o5, %i1
2626 movneg %xcc, %o4, %i0
2628 movneg %xcc, %o5, %i1
2645 movcs %xcc, %o4, %i2
2647 movcs %xcc, %o5, %i3
2649 movvs %xcc, %o4, %i2
2651 movvs %xcc, %o5, %i3
2653 move %xcc, %o4, %i2
2655 move %xcc, %o5, %i3
2657 movneg %xcc, %o4, %i2
2659 movneg %xcc, %o5, %i3
2676 movcs %xcc, %o4, %i4
2678 movcs %xcc, %o5, %i5
2680 movvs %xcc, %o4, %i4
2682 movvs %xcc, %o5, %i5
2684 move %xcc, %o4, %i4
2686 move %xcc, %o5, %i5
2688 movneg %xcc, %o4, %i4
2690 movneg %xcc, %o5, %i5
2707 movcs %xcc, %o4, %l0
2709 movcs %xcc, %o5, %l1
2711 movvs %xcc, %o4, %l0
2713 movvs %xcc, %o5, %l1
2715 move %xcc, %o4, %l0
2717 move %xcc, %o5, %l1
2719 movneg %xcc, %o4, %l0
2721 movneg %xcc, %o5, %l1
2738 movcs %xcc, %o4, %l2
2740 movcs %xcc, %o5, %l3
2742 movvs %xcc, %o4, %l2
2744 movvs %xcc, %o5, %l3
2746 move %xcc, %o4, %l2
2748 move %xcc, %o5, %l3
2750 movneg %xcc, %o4, %l2
2752 movneg %xcc, %o5, %l3
2769 movcs %xcc, %o4, %l4
2771 movcs %xcc, %o5, %l5
2773 movvs %xcc, %o4, %l4
2775 movvs %xcc, %o5, %l5
2777 move %xcc, %o4, %l4
2779 move %xcc, %o5, %l5
2781 movneg %xcc, %o4, %l4
2783 movneg %xcc, %o5, %l5
2800 movcs %xcc, %o4, %l6
2802 movcs %xcc, %o5, %l7
2804 movvs %xcc, %o4, %l6
2806 movvs %xcc, %o5, %l7
2808 move %xcc, %o4, %l6
2810 move %xcc, %o5, %l7
2812 movneg %xcc, %o4, %l6
2814 movneg %xcc, %o5, %l7
2832 movcs %xcc, %o4, %i0
2834 movcs %xcc, %o5, %i1
2836 movvs %xcc, %o4, %i0
2838 movvs %xcc, %o5, %i1
2840 move %xcc, %o4, %i0
2842 move %xcc, %o5, %i1
2844 movneg %xcc, %o4, %i0
2846 movneg %xcc, %o5, %i1
2863 movcs %xcc, %o4, %i2
2865 movcs %xcc, %o5, %i3
2867 movvs %xcc, %o4, %i2
2869 movvs %xcc, %o5, %i3
2871 move %xcc, %o4, %i2
2873 move %xcc, %o5, %i3
2875 movneg %xcc, %o4, %i2
2877 movneg %xcc, %o5, %i3
2894 movcs %xcc, %o4, %i4
2896 movcs %xcc, %o5, %i5
2898 movvs %xcc, %o4, %i4
2900 movvs %xcc, %o5, %i5
2902 move %xcc, %o4, %i4
2904 move %xcc, %o5, %i5
2906 movneg %xcc, %o4, %i4
2908 movneg %xcc, %o5, %i5
2925 movcs %xcc, %o4, %l0
2927 movcs %xcc, %o5, %l1
2929 movvs %xcc, %o4, %l0
2931 movvs %xcc, %o5, %l1
2933 move %xcc, %o4, %l0
2935 move %xcc, %o5, %l1
2937 movneg %xcc, %o4, %l0
2939 movneg %xcc, %o5, %l1
2956 movcs %xcc, %o4, %l2
2958 movcs %xcc, %o5, %l3
2960 movvs %xcc, %o4, %l2
2962 movvs %xcc, %o5, %l3
2964 move %xcc, %o4, %l2
2966 move %xcc, %o5, %l3
2968 movneg %xcc, %o4, %l2
2970 movneg %xcc, %o5, %l3
3267 movcs %xcc, %o4, %i0
3269 movcs %xcc, %o5, %i1
3271 movvs %xcc, %o4, %i0
3273 movvs %xcc, %o5, %i1
3275 move %xcc, %o4, %i0
3277 move %xcc, %o5, %i1
3279 movneg %xcc, %o4, %i0
3281 movneg %xcc, %o5, %i1
3298 movcs %xcc, %o4, %i2
3300 movcs %xcc, %o5, %i3
3302 movvs %xcc, %o4, %i2
3304 movvs %xcc, %o5, %i3
3306 move %xcc, %o4, %i2
3308 move %xcc, %o5, %i3
3310 movneg %xcc, %o4, %i2
3312 movneg %xcc, %o5, %i3
3329 movcs %xcc, %o4, %i4
3331 movcs %xcc, %o5, %i5
3333 movvs %xcc, %o4, %i4
3335 movvs %xcc, %o5, %i5
3337 move %xcc, %o4, %i4
3339 move %xcc, %o5, %i5
3341 movneg %xcc, %o4, %i4
3343 movneg %xcc, %o5, %i5
3360 movcs %xcc, %o4, %l0
3362 movcs %xcc, %o5, %l1
3364 movvs %xcc, %o4, %l0
3366 movvs %xcc, %o5, %l1
3368 move %xcc, %o4, %l0
3370 move %xcc, %o5, %l1
3372 movneg %xcc, %o4, %l0
3374 movneg %xcc, %o5, %l1
3391 movcs %xcc, %o4, %l2
3393 movcs %xcc, %o5, %l3
3395 movvs %xcc, %o4, %l2
3397 movvs %xcc, %o5, %l3
3399 move %xcc, %o4, %l2
3401 move %xcc, %o5, %l3
3403 movneg %xcc, %o4, %l2
3405 movneg %xcc, %o5, %l3
3422 movcs %xcc, %o4, %l4
3424 movcs %xcc, %o5, %l5
3426 movvs %xcc, %o4, %l4
3428 movvs %xcc, %o5, %l5
3430 move %xcc, %o4, %l4
3432 move %xcc, %o5, %l5
3434 movneg %xcc, %o4, %l4
3436 movneg %xcc, %o5, %l5
3453 movcs %xcc, %o4, %l6
3455 movcs %xcc, %o5, %l7
3457 movvs %xcc, %o4, %l6
3459 movvs %xcc, %o5, %l7
3461 move %xcc, %o4, %l6
3463 move %xcc, %o5, %l7
3465 movneg %xcc, %o4, %l6
3467 movneg %xcc, %o5, %l7
3485 movcs %xcc, %o4, %i0
3487 movcs %xcc, %o5, %i1
3489 movvs %xcc, %o4, %i0
3491 movvs %xcc, %o5, %i1
3493 move %xcc, %o4, %i0
3495 move %xcc, %o5, %i1
3497 movneg %xcc, %o4, %i0
3499 movneg %xcc, %o5, %i1
3516 movcs %xcc, %o4, %i2
3518 movcs %xcc, %o5, %i3
3520 movvs %xcc, %o4, %i2
3522 movvs %xcc, %o5, %i3
3524 move %xcc, %o4, %i2
3526 move %xcc, %o5, %i3
3528 movneg %xcc, %o4, %i2
3530 movneg %xcc, %o5, %i3
3547 movcs %xcc, %o4, %i4
3549 movcs %xcc, %o5, %i5
3551 movvs %xcc, %o4, %i4
3553 movvs %xcc, %o5, %i5
3555 move %xcc, %o4, %i4
3557 move %xcc, %o5, %i5
3559 movneg %xcc, %o4, %i4
3561 movneg %xcc, %o5, %i5
3578 movcs %xcc, %o4, %l0
3580 movcs %xcc, %o5, %l1
3582 movvs %xcc, %o4, %l0
3584 movvs %xcc, %o5, %l1
3586 move %xcc, %o4, %l0
3588 move %xcc, %o5, %l1
3590 movneg %xcc, %o4, %l0
3592 movneg %xcc, %o5, %l1
3609 movcs %xcc, %o4, %l2
3611 movcs %xcc, %o5, %l3
3613 movvs %xcc, %o4, %l2
3615 movvs %xcc, %o5, %l3
3617 move %xcc, %o4, %l2
3619 move %xcc, %o5, %l3
3621 movneg %xcc, %o4, %l2
3623 movneg %xcc, %o5, %l3
3640 movcs %xcc, %o4, %l4
3642 movcs %xcc, %o5, %l5
3644 movvs %xcc, %o4, %l4
3646 movvs %xcc, %o5, %l5
3648 move %xcc, %o4, %l4
3650 move %xcc, %o5, %l5
3652 movneg %xcc, %o4, %l4
3654 movneg %xcc, %o5, %l5
3671 movcs %xcc, %o4, %l6
3673 movcs %xcc, %o5, %l7
3675 movvs %xcc, %o4, %l6
3677 movvs %xcc, %o5, %l7
3679 move %xcc, %o4, %l6
3681 move %xcc, %o5, %l7
3683 movneg %xcc, %o4, %l6
3685 movneg %xcc, %o5, %l7
3702 movcs %xcc, %o4, %o0
3704 movcs %xcc, %o5, %o1
3706 movvs %xcc, %o4, %o0
3708 movvs %xcc, %o5, %o1
3710 move %xcc, %o4, %o0
3712 move %xcc, %o5, %o1
3714 movneg %xcc, %o4, %o0
3716 movneg %xcc, %o5, %o1
3733 movcs %xcc, %o4, %o2
3735 movcs %xcc, %o5, %o3
3737 movvs %xcc, %o4, %o2
3739 movvs %xcc, %o5, %o3
3741 move %xcc, %o4, %o2
3743 move %xcc, %o5, %o3
3745 movneg %xcc, %o4, %o2
3747 movneg %xcc, %o5, %o3
4065 subcc %g0, %l0, %g0 ! move upmost overflow to CCR.xcc
4079 subcc %i5, 8, %l4 ! cnt=num-1 and clear CCR.xcc
4153 movcs %xcc, %o5, %g2
4155 movvs %xcc, %o4, %g2
4157 move %xcc, %o5, %g2
4159 movneg %xcc, %o4, %g2
4253 movcs %xcc, %o5, %g2
4255 movvs %xcc, %o4, %g2
4257 move %xcc, %o5, %g2
4259 movneg %xcc, %o4, %g2
4325 subcc %g0, %l0, %g0 ! move upmost overflow to CCR.xcc
4339 subcc %i5, 8, %l4 ! cnt=num-1 and clear CCR.xcc
4443 movcs %xcc, %o5, %g1
4445 movvs %xcc, %o4, %g1
4447 move %xcc, %o5, %g1
4449 movneg %xcc, %o4, %g1