n11 revision 1.4 1 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.0 > 10.1.1.2
2 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 1.6.7.8 > 10.1.1.2
3 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.1.1.1
4 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.1 > 10.1.2.1
5 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.2 > 10.1.2.1
6 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.1 > 10.1.1.2
7 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.1.1.1
8 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.1 > 10.2.1.1
9 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.2 > 10.2.1.1
10 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.3 > 10.1.1.1
11 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.3.4 > 10.2.2.2
12 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.1 > 10.2.2.2
13 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.2.2.2
14 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.0 > 10.3.4.5
15 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.1 > 10.3.4.5
16 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.3.4.5
17 1.4 christos List of active MAP/Redirect filters:
18 1.4 christos bimap zx0 10.1.1.1/32 -> 1.6.7.8/32
19 1.4 christos
20 1.4 christos List of active sessions:
21 1.4 christos BIMAP 10.1.1.1 <- -> 1.6.7.8 [10.1.1.2]
22 1.4 christos
23 1.4 christos Hostmap table:
24 1.4 christos 10.1.1.1,10.1.1.2 -> 1.6.7.8,0.0.0.0 (use = 1)
25 1.4 christos List of active state sessions:
26 1.4 christos List of configured pools
27 1.4 christos List of configured hash tables
28 1.4 christos List of groups configured (set 0)
29 1.4 christos List of groups configured (set 1)
30 1.4 christos Rules configured (set 0, in)
31 1.4 christos Rules configured (set 0, out)
32 1.4 christos Rules configured (set 1, in)
33 1.4 christos Rules configured (set 1, out)
34 1.4 christos Accounting rules configured (set 0, in)
35 1.4 christos Accounting rules configured (set 0, out)
36 1.4 christos Accounting rules configured (set 1, in)
37 1.4 christos Accounting rules configured (set 1, out)
38 1.1 jmmv -------------------------------
39 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.2 > 10.1.1.2
40 1.4 christos 15
41 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.2 > 10.1.1.1
42 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.1 > 10.1.2.1
43 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.2 > 10.1.2.1
44 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.1 > 10.1.1.2
45 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.1.1.1
46 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.1 > 10.2.1.1
47 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.2 > 10.2.1.1
48 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.3 > 10.1.1.1
49 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.3.4 > 10.1.1.0
50 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.1 > 10.1.1.2
51 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.1.1.0
52 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.0 > 10.3.4.5
53 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.1 > 10.3.4.5
54 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.3.4.5
55 1.4 christos List of active MAP/Redirect filters:
56 1.4 christos bimap zx0 10.1.1.0/24 -> 10.2.2.2/32
57 1.4 christos
58 1.4 christos List of active sessions:
59 1.4 christos BIMAP 10.1.1.0 <- -> 10.2.2.2 [10.2.3.4]
60 1.4 christos BIMAP 10.1.1.2 <- -> 10.2.2.2 [10.1.1.1]
61 1.4 christos BIMAP 10.1.1.0 <- -> 10.2.2.2 [10.1.1.2]
62 1.4 christos
63 1.4 christos Hostmap table:
64 1.4 christos 10.1.1.2,10.1.1.1 -> 10.2.2.2,0.0.0.0 (use = 1)
65 1.4 christos 10.1.1.0,10.1.1.2 -> 10.2.2.2,0.0.0.0 (use = 1)
66 1.4 christos List of active state sessions:
67 1.4 christos List of configured pools
68 1.4 christos List of configured hash tables
69 1.4 christos List of groups configured (set 0)
70 1.4 christos List of groups configured (set 1)
71 1.4 christos Rules configured (set 0, in)
72 1.4 christos Rules configured (set 0, out)
73 1.4 christos Rules configured (set 1, in)
74 1.4 christos Rules configured (set 1, out)
75 1.4 christos Accounting rules configured (set 0, in)
76 1.4 christos Accounting rules configured (set 0, out)
77 1.4 christos Accounting rules configured (set 1, in)
78 1.4 christos Accounting rules configured (set 1, out)
79 1.1 jmmv -------------------------------
80 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.3.4.0 > 10.1.1.2
81 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.3.4.1 > 10.1.1.2
82 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.3.4.2 > 10.1.1.1
83 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.1 > 10.1.2.1
84 1.4 christos > zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.2 > 10.1.2.1
85 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.1 > 10.1.1.2
86 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.1.1.1
87 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.1 > 10.2.1.1
88 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.2 > 10.2.1.1
89 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.2.3 > 10.1.1.1
90 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.2.3.4 > 10.2.2.2
91 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.1 > 10.2.2.2
92 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.2.2.2
93 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.0 > 10.1.1.5
94 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.1 > 10.1.1.5
95 1.4 christos < zx0 ip #0 20(20) 255 10.1.1.2 > 10.1.1.5
96 1.4 christos List of active MAP/Redirect filters:
97 1.4 christos bimap zx0 10.1.1.0/24 -> 10.3.4.0/24
98 1.4 christos
99 1.4 christos List of active sessions:
100 1.4 christos BIMAP 10.1.1.5 <- -> 10.3.4.5 [10.1.1.2]
101 1.4 christos BIMAP 10.1.1.5 <- -> 10.3.4.5 [10.1.1.1]
102 1.4 christos BIMAP 10.1.1.5 <- -> 10.3.4.5 [10.1.1.0]
103 1.4 christos BIMAP 10.1.1.2 <- -> 10.3.4.2 [10.1.1.1]
104 1.4 christos BIMAP 10.1.1.1 <- -> 10.3.4.1 [10.1.1.2]
105 1.4 christos BIMAP 10.1.1.0 <- -> 10.3.4.0 [10.1.1.2]
106 1.4 christos
107 1.4 christos Hostmap table:
108 1.4 christos 10.1.1.2,10.1.1.1 -> 10.3.4.1,0.0.0.0 (use = 1)
109 1.4 christos 10.1.1.1,10.1.1.2 -> 10.3.4.1,0.0.0.0 (use = 1)
110 1.4 christos 10.1.1.0,10.1.1.2 -> 10.3.4.1,0.0.0.0 (use = 1)
111 1.4 christos List of active state sessions:
112 1.4 christos List of configured pools
113 1.4 christos List of configured hash tables
114 1.4 christos List of groups configured (set 0)
115 1.4 christos List of groups configured (set 1)
116 1.4 christos Rules configured (set 0, in)
117 1.4 christos Rules configured (set 0, out)
118 1.4 christos Rules configured (set 1, in)
119 1.4 christos Rules configured (set 1, out)
120 1.4 christos Accounting rules configured (set 0, in)
121 1.4 christos Accounting rules configured (set 0, out)
122 1.4 christos Accounting rules configured (set 1, in)
123 1.4 christos Accounting rules configured (set 1, out)
124 1.1 jmmv -------------------------------
125