Home | History | Annotate | Line # | Download | only in i386
      1 #include <machine/asm.h>
      2 .text
      3 .globl	Camellia_EncryptBlock_Rounds
      4 .type	Camellia_EncryptBlock_Rounds,@function
      5 .align	16
      6 Camellia_EncryptBlock_Rounds:
      7 .L_Camellia_EncryptBlock_Rounds_begin:
      8 	pushl	%ebp
      9 	pushl	%ebx
     10 	pushl	%esi
     11 	pushl	%edi
     12 	movl	20(%esp),%eax
     13 	movl	24(%esp),%esi
     14 	movl	28(%esp),%edi
     15 	movl	%esp,%ebx
     16 	subl	$28,%esp
     17 	andl	$-64,%esp
     18 	leal	-127(%edi),%ecx
     19 	subl	%esp,%ecx
     20 	negl	%ecx
     21 	andl	$960,%ecx
     22 	subl	%ecx,%esp
     23 	addl	$4,%esp
     24 	shll	$6,%eax
     25 	leal	(%edi,%eax,1),%eax
     26 	movl	%ebx,20(%esp)
     27 	movl	%eax,16(%esp)
     28 	call	.L000pic_point
     29 .L000pic_point:
     30 	popl	%ebp
     31 	leal	.LCamellia_SBOX-.L000pic_point(%ebp),%ebp
     32 	movl	(%esi),%eax
     33 	movl	4(%esi),%ebx
     34 	movl	8(%esi),%ecx
     35 	bswap	%eax
     36 	movl	12(%esi),%edx
     37 	bswap	%ebx
     38 	bswap	%ecx
     39 	bswap	%edx
     40 	call	_x86_Camellia_encrypt
     41 	movl	20(%esp),%esp
     42 	bswap	%eax
     43 	movl	32(%esp),%esi
     44 	bswap	%ebx
     45 	bswap	%ecx
     46 	bswap	%edx
     47 	movl	%eax,(%esi)
     48 	movl	%ebx,4(%esi)
     49 	movl	%ecx,8(%esi)
     50 	movl	%edx,12(%esi)
     51 	popl	%edi
     52 	popl	%esi
     53 	popl	%ebx
     54 	popl	%ebp
     55 	ret
     56 .size	Camellia_EncryptBlock_Rounds,.-.L_Camellia_EncryptBlock_Rounds_begin
     57 .globl	Camellia_EncryptBlock
     58 .type	Camellia_EncryptBlock,@function
     59 .align	16
     60 Camellia_EncryptBlock:
     61 .L_Camellia_EncryptBlock_begin:
     62 	movl	$128,%eax
     63 	subl	4(%esp),%eax
     64 	movl	$3,%eax
     65 	adcl	$0,%eax
     66 	movl	%eax,4(%esp)
     67 	jmp	.L_Camellia_EncryptBlock_Rounds_begin
     68 .size	Camellia_EncryptBlock,.-.L_Camellia_EncryptBlock_begin
     69 .globl	Camellia_encrypt
     70 .type	Camellia_encrypt,@function
     71 .align	16
     72 Camellia_encrypt:
     73 .L_Camellia_encrypt_begin:
     74 	pushl	%ebp
     75 	pushl	%ebx
     76 	pushl	%esi
     77 	pushl	%edi
     78 	movl	20(%esp),%esi
     79 	movl	28(%esp),%edi
     80 	movl	%esp,%ebx
     81 	subl	$28,%esp
     82 	andl	$-64,%esp
     83 	movl	272(%edi),%eax
     84 	leal	-127(%edi),%ecx
     85 	subl	%esp,%ecx
     86 	negl	%ecx
     87 	andl	$960,%ecx
     88 	subl	%ecx,%esp
     89 	addl	$4,%esp
     90 	shll	$6,%eax
     91 	leal	(%edi,%eax,1),%eax
     92 	movl	%ebx,20(%esp)
     93 	movl	%eax,16(%esp)
     94 	call	.L001pic_point
     95 .L001pic_point:
     96 	popl	%ebp
     97 	leal	.LCamellia_SBOX-.L001pic_point(%ebp),%ebp
     98 	movl	(%esi),%eax
     99 	movl	4(%esi),%ebx
    100 	movl	8(%esi),%ecx
    101 	bswap	%eax
    102 	movl	12(%esi),%edx
    103 	bswap	%ebx
    104 	bswap	%ecx
    105 	bswap	%edx
    106 	call	_x86_Camellia_encrypt
    107 	movl	20(%esp),%esp
    108 	bswap	%eax
    109 	movl	24(%esp),%esi
    110 	bswap	%ebx
    111 	bswap	%ecx
    112 	bswap	%edx
    113 	movl	%eax,(%esi)
    114 	movl	%ebx,4(%esi)
    115 	movl	%ecx,8(%esi)
    116 	movl	%edx,12(%esi)
    117 	popl	%edi
    118 	popl	%esi
    119 	popl	%ebx
    120 	popl	%ebp
    121 	ret
    122 .size	Camellia_encrypt,.-.L_Camellia_encrypt_begin
    123 .type	_x86_Camellia_encrypt,@function
    124 .align	16
    125 _x86_Camellia_encrypt:
    126 	xorl	(%edi),%eax
    127 	xorl	4(%edi),%ebx
    128 	xorl	8(%edi),%ecx
    129 	xorl	12(%edi),%edx
    130 	movl	16(%edi),%esi
    131 	movl	%eax,4(%esp)
    132 	movl	%ebx,8(%esp)
    133 	movl	%ecx,12(%esp)
    134 	movl	%edx,16(%esp)
    135 .align	16
    136 .L002loop:
    137 	xorl	%esi,%eax
    138 	xorl	20(%edi),%ebx
    139 	movzbl	%ah,%esi
    140 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%edx
    141 	movzbl	%al,%esi
    142 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%edx
    143 	shrl	$16,%eax
    144 	movzbl	%bl,%esi
    145 	movl	(%ebp,%esi,8),%ecx
    146 	movzbl	%ah,%esi
    147 	xorl	(%ebp,%esi,8),%edx
    148 	movzbl	%bh,%esi
    149 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ecx
    150 	shrl	$16,%ebx
    151 	movzbl	%al,%eax
    152 	xorl	2048(%ebp,%eax,8),%edx
    153 	movzbl	%bh,%esi
    154 	movl	16(%esp),%eax
    155 	xorl	%edx,%ecx
    156 	rorl	$8,%edx
    157 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%ecx
    158 	movzbl	%bl,%esi
    159 	movl	12(%esp),%ebx
    160 	xorl	%eax,%edx
    161 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%ecx
    162 	movl	24(%edi),%esi
    163 	xorl	%ecx,%edx
    164 	movl	%edx,16(%esp)
    165 	xorl	%ebx,%ecx
    166 	movl	%ecx,12(%esp)
    167 	xorl	%esi,%ecx
    168 	xorl	28(%edi),%edx
    169 	movzbl	%ch,%esi
    170 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%ebx
    171 	movzbl	%cl,%esi
    172 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ebx
    173 	shrl	$16,%ecx
    174 	movzbl	%dl,%esi
    175 	movl	(%ebp,%esi,8),%eax
    176 	movzbl	%ch,%esi
    177 	xorl	(%ebp,%esi,8),%ebx
    178 	movzbl	%dh,%esi
    179 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%eax
    180 	shrl	$16,%edx
    181 	movzbl	%cl,%ecx
    182 	xorl	2048(%ebp,%ecx,8),%ebx
    183 	movzbl	%dh,%esi
    184 	movl	8(%esp),%ecx
    185 	xorl	%ebx,%eax
    186 	rorl	$8,%ebx
    187 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%eax
    188 	movzbl	%dl,%esi
    189 	movl	4(%esp),%edx
    190 	xorl	%ecx,%ebx
    191 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%eax
    192 	movl	32(%edi),%esi
    193 	xorl	%eax,%ebx
    194 	movl	%ebx,8(%esp)
    195 	xorl	%edx,%eax
    196 	movl	%eax,4(%esp)
    197 	xorl	%esi,%eax
    198 	xorl	36(%edi),%ebx
    199 	movzbl	%ah,%esi
    200 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%edx
    201 	movzbl	%al,%esi
    202 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%edx
    203 	shrl	$16,%eax
    204 	movzbl	%bl,%esi
    205 	movl	(%ebp,%esi,8),%ecx
    206 	movzbl	%ah,%esi
    207 	xorl	(%ebp,%esi,8),%edx
    208 	movzbl	%bh,%esi
    209 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ecx
    210 	shrl	$16,%ebx
    211 	movzbl	%al,%eax
    212 	xorl	2048(%ebp,%eax,8),%edx
    213 	movzbl	%bh,%esi
    214 	movl	16(%esp),%eax
    215 	xorl	%edx,%ecx
    216 	rorl	$8,%edx
    217 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%ecx
    218 	movzbl	%bl,%esi
    219 	movl	12(%esp),%ebx
    220 	xorl	%eax,%edx
    221 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%ecx
    222 	movl	40(%edi),%esi
    223 	xorl	%ecx,%edx
    224 	movl	%edx,16(%esp)
    225 	xorl	%ebx,%ecx
    226 	movl	%ecx,12(%esp)
    227 	xorl	%esi,%ecx
    228 	xorl	44(%edi),%edx
    229 	movzbl	%ch,%esi
    230 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%ebx
    231 	movzbl	%cl,%esi
    232 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ebx
    233 	shrl	$16,%ecx
    234 	movzbl	%dl,%esi
    235 	movl	(%ebp,%esi,8),%eax
    236 	movzbl	%ch,%esi
    237 	xorl	(%ebp,%esi,8),%ebx
    238 	movzbl	%dh,%esi
    239 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%eax
    240 	shrl	$16,%edx
    241 	movzbl	%cl,%ecx
    242 	xorl	2048(%ebp,%ecx,8),%ebx
    243 	movzbl	%dh,%esi
    244 	movl	8(%esp),%ecx
    245 	xorl	%ebx,%eax
    246 	rorl	$8,%ebx
    247 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%eax
    248 	movzbl	%dl,%esi
    249 	movl	4(%esp),%edx
    250 	xorl	%ecx,%ebx
    251 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%eax
    252 	movl	48(%edi),%esi
    253 	xorl	%eax,%ebx
    254 	movl	%ebx,8(%esp)
    255 	xorl	%edx,%eax
    256 	movl	%eax,4(%esp)
    257 	xorl	%esi,%eax
    258 	xorl	52(%edi),%ebx
    259 	movzbl	%ah,%esi
    260 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%edx
    261 	movzbl	%al,%esi
    262 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%edx
    263 	shrl	$16,%eax
    264 	movzbl	%bl,%esi
    265 	movl	(%ebp,%esi,8),%ecx
    266 	movzbl	%ah,%esi
    267 	xorl	(%ebp,%esi,8),%edx
    268 	movzbl	%bh,%esi
    269 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ecx
    270 	shrl	$16,%ebx
    271 	movzbl	%al,%eax
    272 	xorl	2048(%ebp,%eax,8),%edx
    273 	movzbl	%bh,%esi
    274 	movl	16(%esp),%eax
    275 	xorl	%edx,%ecx
    276 	rorl	$8,%edx
    277 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%ecx
    278 	movzbl	%bl,%esi
    279 	movl	12(%esp),%ebx
    280 	xorl	%eax,%edx
    281 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%ecx
    282 	movl	56(%edi),%esi
    283 	xorl	%ecx,%edx
    284 	movl	%edx,16(%esp)
    285 	xorl	%ebx,%ecx
    286 	movl	%ecx,12(%esp)
    287 	xorl	%esi,%ecx
    288 	xorl	60(%edi),%edx
    289 	movzbl	%ch,%esi
    290 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%ebx
    291 	movzbl	%cl,%esi
    292 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ebx
    293 	shrl	$16,%ecx
    294 	movzbl	%dl,%esi
    295 	movl	(%ebp,%esi,8),%eax
    296 	movzbl	%ch,%esi
    297 	xorl	(%ebp,%esi,8),%ebx
    298 	movzbl	%dh,%esi
    299 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%eax
    300 	shrl	$16,%edx
    301 	movzbl	%cl,%ecx
    302 	xorl	2048(%ebp,%ecx,8),%ebx
    303 	movzbl	%dh,%esi
    304 	movl	8(%esp),%ecx
    305 	xorl	%ebx,%eax
    306 	rorl	$8,%ebx
    307 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%eax
    308 	movzbl	%dl,%esi
    309 	movl	4(%esp),%edx
    310 	xorl	%ecx,%ebx
    311 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%eax
    312 	movl	64(%edi),%esi
    313 	xorl	%eax,%ebx
    314 	movl	%ebx,8(%esp)
    315 	xorl	%edx,%eax
    316 	movl	%eax,4(%esp)
    317 	addl	$64,%edi
    318 	cmpl	20(%esp),%edi
    319 	je	.L003done
    320 	andl	%eax,%esi
    321 	movl	16(%esp),%edx
    322 	roll	$1,%esi
    323 	movl	%edx,%ecx
    324 	xorl	%esi,%ebx
    325 	orl	12(%edi),%ecx
    326 	movl	%ebx,8(%esp)
    327 	xorl	12(%esp),%ecx
    328 	movl	4(%edi),%esi
    329 	movl	%ecx,12(%esp)
    330 	orl	%ebx,%esi
    331 	andl	8(%edi),%ecx
    332 	xorl	%esi,%eax
    333 	roll	$1,%ecx
    334 	movl	%eax,4(%esp)
    335 	xorl	%ecx,%edx
    336 	movl	16(%edi),%esi
    337 	movl	%edx,16(%esp)
    338 	jmp	.L002loop
    339 .align	8
    340 .L003done:
    341 	movl	%eax,%ecx
    342 	movl	%ebx,%edx
    343 	movl	12(%esp),%eax
    344 	movl	16(%esp),%ebx
    345 	xorl	%esi,%eax
    346 	xorl	4(%edi),%ebx
    347 	xorl	8(%edi),%ecx
    348 	xorl	12(%edi),%edx
    349 	ret
    350 .size	_x86_Camellia_encrypt,.-_x86_Camellia_encrypt
    351 .globl	Camellia_DecryptBlock_Rounds
    352 .type	Camellia_DecryptBlock_Rounds,@function
    353 .align	16
    354 Camellia_DecryptBlock_Rounds:
    355 .L_Camellia_DecryptBlock_Rounds_begin:
    356 	pushl	%ebp
    357 	pushl	%ebx
    358 	pushl	%esi
    359 	pushl	%edi
    360 	movl	20(%esp),%eax
    361 	movl	24(%esp),%esi
    362 	movl	28(%esp),%edi
    363 	movl	%esp,%ebx
    364 	subl	$28,%esp
    365 	andl	$-64,%esp
    366 	leal	-127(%edi),%ecx
    367 	subl	%esp,%ecx
    368 	negl	%ecx
    369 	andl	$960,%ecx
    370 	subl	%ecx,%esp
    371 	addl	$4,%esp
    372 	shll	$6,%eax
    373 	movl	%edi,16(%esp)
    374 	leal	(%edi,%eax,1),%edi
    375 	movl	%ebx,20(%esp)
    376 	call	.L004pic_point
    377 .L004pic_point:
    378 	popl	%ebp
    379 	leal	.LCamellia_SBOX-.L004pic_point(%ebp),%ebp
    380 	movl	(%esi),%eax
    381 	movl	4(%esi),%ebx
    382 	movl	8(%esi),%ecx
    383 	bswap	%eax
    384 	movl	12(%esi),%edx
    385 	bswap	%ebx
    386 	bswap	%ecx
    387 	bswap	%edx
    388 	call	_x86_Camellia_decrypt
    389 	movl	20(%esp),%esp
    390 	bswap	%eax
    391 	movl	32(%esp),%esi
    392 	bswap	%ebx
    393 	bswap	%ecx
    394 	bswap	%edx
    395 	movl	%eax,(%esi)
    396 	movl	%ebx,4(%esi)
    397 	movl	%ecx,8(%esi)
    398 	movl	%edx,12(%esi)
    399 	popl	%edi
    400 	popl	%esi
    401 	popl	%ebx
    402 	popl	%ebp
    403 	ret
    404 .size	Camellia_DecryptBlock_Rounds,.-.L_Camellia_DecryptBlock_Rounds_begin
    405 .globl	Camellia_DecryptBlock
    406 .type	Camellia_DecryptBlock,@function
    407 .align	16
    408 Camellia_DecryptBlock:
    409 .L_Camellia_DecryptBlock_begin:
    410 	movl	$128,%eax
    411 	subl	4(%esp),%eax
    412 	movl	$3,%eax
    413 	adcl	$0,%eax
    414 	movl	%eax,4(%esp)
    415 	jmp	.L_Camellia_DecryptBlock_Rounds_begin
    416 .size	Camellia_DecryptBlock,.-.L_Camellia_DecryptBlock_begin
    417 .globl	Camellia_decrypt
    418 .type	Camellia_decrypt,@function
    419 .align	16
    420 Camellia_decrypt:
    421 .L_Camellia_decrypt_begin:
    422 	pushl	%ebp
    423 	pushl	%ebx
    424 	pushl	%esi
    425 	pushl	%edi
    426 	movl	20(%esp),%esi
    427 	movl	28(%esp),%edi
    428 	movl	%esp,%ebx
    429 	subl	$28,%esp
    430 	andl	$-64,%esp
    431 	movl	272(%edi),%eax
    432 	leal	-127(%edi),%ecx
    433 	subl	%esp,%ecx
    434 	negl	%ecx
    435 	andl	$960,%ecx
    436 	subl	%ecx,%esp
    437 	addl	$4,%esp
    438 	shll	$6,%eax
    439 	movl	%edi,16(%esp)
    440 	leal	(%edi,%eax,1),%edi
    441 	movl	%ebx,20(%esp)
    442 	call	.L005pic_point
    443 .L005pic_point:
    444 	popl	%ebp
    445 	leal	.LCamellia_SBOX-.L005pic_point(%ebp),%ebp
    446 	movl	(%esi),%eax
    447 	movl	4(%esi),%ebx
    448 	movl	8(%esi),%ecx
    449 	bswap	%eax
    450 	movl	12(%esi),%edx
    451 	bswap	%ebx
    452 	bswap	%ecx
    453 	bswap	%edx
    454 	call	_x86_Camellia_decrypt
    455 	movl	20(%esp),%esp
    456 	bswap	%eax
    457 	movl	24(%esp),%esi
    458 	bswap	%ebx
    459 	bswap	%ecx
    460 	bswap	%edx
    461 	movl	%eax,(%esi)
    462 	movl	%ebx,4(%esi)
    463 	movl	%ecx,8(%esi)
    464 	movl	%edx,12(%esi)
    465 	popl	%edi
    466 	popl	%esi
    467 	popl	%ebx
    468 	popl	%ebp
    469 	ret
    470 .size	Camellia_decrypt,.-.L_Camellia_decrypt_begin
    471 .type	_x86_Camellia_decrypt,@function
    472 .align	16
    473 _x86_Camellia_decrypt:
    474 	xorl	(%edi),%eax
    475 	xorl	4(%edi),%ebx
    476 	xorl	8(%edi),%ecx
    477 	xorl	12(%edi),%edx
    478 	movl	-8(%edi),%esi
    479 	movl	%eax,4(%esp)
    480 	movl	%ebx,8(%esp)
    481 	movl	%ecx,12(%esp)
    482 	movl	%edx,16(%esp)
    483 .align	16
    484 .L006loop:
    485 	xorl	%esi,%eax
    486 	xorl	-4(%edi),%ebx
    487 	movzbl	%ah,%esi
    488 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%edx
    489 	movzbl	%al,%esi
    490 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%edx
    491 	shrl	$16,%eax
    492 	movzbl	%bl,%esi
    493 	movl	(%ebp,%esi,8),%ecx
    494 	movzbl	%ah,%esi
    495 	xorl	(%ebp,%esi,8),%edx
    496 	movzbl	%bh,%esi
    497 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ecx
    498 	shrl	$16,%ebx
    499 	movzbl	%al,%eax
    500 	xorl	2048(%ebp,%eax,8),%edx
    501 	movzbl	%bh,%esi
    502 	movl	16(%esp),%eax
    503 	xorl	%edx,%ecx
    504 	rorl	$8,%edx
    505 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%ecx
    506 	movzbl	%bl,%esi
    507 	movl	12(%esp),%ebx
    508 	xorl	%eax,%edx
    509 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%ecx
    510 	movl	-16(%edi),%esi
    511 	xorl	%ecx,%edx
    512 	movl	%edx,16(%esp)
    513 	xorl	%ebx,%ecx
    514 	movl	%ecx,12(%esp)
    515 	xorl	%esi,%ecx
    516 	xorl	-12(%edi),%edx
    517 	movzbl	%ch,%esi
    518 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%ebx
    519 	movzbl	%cl,%esi
    520 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ebx
    521 	shrl	$16,%ecx
    522 	movzbl	%dl,%esi
    523 	movl	(%ebp,%esi,8),%eax
    524 	movzbl	%ch,%esi
    525 	xorl	(%ebp,%esi,8),%ebx
    526 	movzbl	%dh,%esi
    527 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%eax
    528 	shrl	$16,%edx
    529 	movzbl	%cl,%ecx
    530 	xorl	2048(%ebp,%ecx,8),%ebx
    531 	movzbl	%dh,%esi
    532 	movl	8(%esp),%ecx
    533 	xorl	%ebx,%eax
    534 	rorl	$8,%ebx
    535 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%eax
    536 	movzbl	%dl,%esi
    537 	movl	4(%esp),%edx
    538 	xorl	%ecx,%ebx
    539 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%eax
    540 	movl	-24(%edi),%esi
    541 	xorl	%eax,%ebx
    542 	movl	%ebx,8(%esp)
    543 	xorl	%edx,%eax
    544 	movl	%eax,4(%esp)
    545 	xorl	%esi,%eax
    546 	xorl	-20(%edi),%ebx
    547 	movzbl	%ah,%esi
    548 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%edx
    549 	movzbl	%al,%esi
    550 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%edx
    551 	shrl	$16,%eax
    552 	movzbl	%bl,%esi
    553 	movl	(%ebp,%esi,8),%ecx
    554 	movzbl	%ah,%esi
    555 	xorl	(%ebp,%esi,8),%edx
    556 	movzbl	%bh,%esi
    557 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ecx
    558 	shrl	$16,%ebx
    559 	movzbl	%al,%eax
    560 	xorl	2048(%ebp,%eax,8),%edx
    561 	movzbl	%bh,%esi
    562 	movl	16(%esp),%eax
    563 	xorl	%edx,%ecx
    564 	rorl	$8,%edx
    565 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%ecx
    566 	movzbl	%bl,%esi
    567 	movl	12(%esp),%ebx
    568 	xorl	%eax,%edx
    569 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%ecx
    570 	movl	-32(%edi),%esi
    571 	xorl	%ecx,%edx
    572 	movl	%edx,16(%esp)
    573 	xorl	%ebx,%ecx
    574 	movl	%ecx,12(%esp)
    575 	xorl	%esi,%ecx
    576 	xorl	-28(%edi),%edx
    577 	movzbl	%ch,%esi
    578 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%ebx
    579 	movzbl	%cl,%esi
    580 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ebx
    581 	shrl	$16,%ecx
    582 	movzbl	%dl,%esi
    583 	movl	(%ebp,%esi,8),%eax
    584 	movzbl	%ch,%esi
    585 	xorl	(%ebp,%esi,8),%ebx
    586 	movzbl	%dh,%esi
    587 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%eax
    588 	shrl	$16,%edx
    589 	movzbl	%cl,%ecx
    590 	xorl	2048(%ebp,%ecx,8),%ebx
    591 	movzbl	%dh,%esi
    592 	movl	8(%esp),%ecx
    593 	xorl	%ebx,%eax
    594 	rorl	$8,%ebx
    595 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%eax
    596 	movzbl	%dl,%esi
    597 	movl	4(%esp),%edx
    598 	xorl	%ecx,%ebx
    599 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%eax
    600 	movl	-40(%edi),%esi
    601 	xorl	%eax,%ebx
    602 	movl	%ebx,8(%esp)
    603 	xorl	%edx,%eax
    604 	movl	%eax,4(%esp)
    605 	xorl	%esi,%eax
    606 	xorl	-36(%edi),%ebx
    607 	movzbl	%ah,%esi
    608 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%edx
    609 	movzbl	%al,%esi
    610 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%edx
    611 	shrl	$16,%eax
    612 	movzbl	%bl,%esi
    613 	movl	(%ebp,%esi,8),%ecx
    614 	movzbl	%ah,%esi
    615 	xorl	(%ebp,%esi,8),%edx
    616 	movzbl	%bh,%esi
    617 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ecx
    618 	shrl	$16,%ebx
    619 	movzbl	%al,%eax
    620 	xorl	2048(%ebp,%eax,8),%edx
    621 	movzbl	%bh,%esi
    622 	movl	16(%esp),%eax
    623 	xorl	%edx,%ecx
    624 	rorl	$8,%edx
    625 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%ecx
    626 	movzbl	%bl,%esi
    627 	movl	12(%esp),%ebx
    628 	xorl	%eax,%edx
    629 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%ecx
    630 	movl	-48(%edi),%esi
    631 	xorl	%ecx,%edx
    632 	movl	%edx,16(%esp)
    633 	xorl	%ebx,%ecx
    634 	movl	%ecx,12(%esp)
    635 	xorl	%esi,%ecx
    636 	xorl	-44(%edi),%edx
    637 	movzbl	%ch,%esi
    638 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%ebx
    639 	movzbl	%cl,%esi
    640 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%ebx
    641 	shrl	$16,%ecx
    642 	movzbl	%dl,%esi
    643 	movl	(%ebp,%esi,8),%eax
    644 	movzbl	%ch,%esi
    645 	xorl	(%ebp,%esi,8),%ebx
    646 	movzbl	%dh,%esi
    647 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%eax
    648 	shrl	$16,%edx
    649 	movzbl	%cl,%ecx
    650 	xorl	2048(%ebp,%ecx,8),%ebx
    651 	movzbl	%dh,%esi
    652 	movl	8(%esp),%ecx
    653 	xorl	%ebx,%eax
    654 	rorl	$8,%ebx
    655 	xorl	2048(%ebp,%esi,8),%eax
    656 	movzbl	%dl,%esi
    657 	movl	4(%esp),%edx
    658 	xorl	%ecx,%ebx
    659 	xorl	2052(%ebp,%esi,8),%eax
    660 	movl	-56(%edi),%esi
    661 	xorl	%eax,%ebx
    662 	movl	%ebx,8(%esp)
    663 	xorl	%edx,%eax
    664 	movl	%eax,4(%esp)
    665 	subl	$64,%edi
    666 	cmpl	20(%esp),%edi
    667 	je	.L007done
    668 	andl	%eax,%esi
    669 	movl	16(%esp),%edx
    670 	roll	$1,%esi
    671 	movl	%edx,%ecx
    672 	xorl	%esi,%ebx
    673 	orl	4(%edi),%ecx
    674 	movl	%ebx,8(%esp)
    675 	xorl	12(%esp),%ecx
    676 	movl	12(%edi),%esi
    677 	movl	%ecx,12(%esp)
    678 	orl	%ebx,%esi
    679 	andl	(%edi),%ecx
    680 	xorl	%esi,%eax
    681 	roll	$1,%ecx
    682 	movl	%eax,4(%esp)
    683 	xorl	%ecx,%edx
    684 	movl	-8(%edi),%esi
    685 	movl	%edx,16(%esp)
    686 	jmp	.L006loop
    687 .align	8
    688 .L007done:
    689 	movl	%eax,%ecx
    690 	movl	%ebx,%edx
    691 	movl	12(%esp),%eax
    692 	movl	16(%esp),%ebx
    693 	xorl	%esi,%ecx
    694 	xorl	12(%edi),%edx
    695 	xorl	(%edi),%eax
    696 	xorl	4(%edi),%ebx
    697 	ret
    698 .size	_x86_Camellia_decrypt,.-_x86_Camellia_decrypt
    699 .globl	Camellia_Ekeygen
    700 .type	Camellia_Ekeygen,@function
    701 .align	16
    702 Camellia_Ekeygen:
    703 .L_Camellia_Ekeygen_begin:
    704 	pushl	%ebp
    705 	pushl	%ebx
    706 	pushl	%esi
    707 	pushl	%edi
    708 	subl	$16,%esp
    709 	movl	36(%esp),%ebp
    710 	movl	40(%esp),%esi
    711 	movl	44(%esp),%edi
    712 	movl	(%esi),%eax
    713 	movl	4(%esi),%ebx
    714 	movl	8(%esi),%ecx
    715 	movl	12(%esi),%edx
    716 	bswap	%eax
    717 	bswap	%ebx
    718 	bswap	%ecx
    719 	bswap	%edx
    720 	movl	%eax,(%edi)
    721 	movl	%ebx,4(%edi)
    722 	movl	%ecx,8(%edi)
    723 	movl	%edx,12(%edi)
    724 	cmpl	$128,%ebp
    725 	je	.L0081st128
    726 	movl	16(%esi),%eax
    727 	movl	20(%esi),%ebx
    728 	cmpl	$192,%ebp
    729 	je	.L0091st192
    730 	movl	24(%esi),%ecx
    731 	movl	28(%esi),%edx
    732 	jmp	.L0101st256
    733 .align	4
    734 .L0091st192:
    735 	movl	%eax,%ecx
    736 	movl	%ebx,%edx
    737 	notl	%ecx
    738 	notl	%edx
    739 .align	4
    740 .L0101st256:
    741 	bswap	%eax
    742 	bswap	%ebx
    743 	bswap	%ecx
    744 	bswap	%edx
    745 	movl	%eax,32(%edi)
    746 	movl	%ebx,36(%edi)
    747 	movl	%ecx,40(%edi)
    748 	movl	%edx,44(%edi)
    749 	xorl	(%edi),%eax
    750 	xorl	4(%edi),%ebx
    751 	xorl	8(%edi),%ecx
    752 	xorl	12(%edi),%edx
    753 .align	4
    754 .L0081st128:
    755 	call	.L011pic_point
    756 .L011pic_point:
    757 	popl	%ebp
    758 	leal	.LCamellia_SBOX-.L011pic_point(%ebp),%ebp
    759 	leal	.LCamellia_SIGMA-.LCamellia_SBOX(%ebp),%edi
    760 	movl	(%edi),%esi
    761 	movl	%eax,(%esp)
    762 	movl	%ebx,4(%esp)
    763 	movl	%ecx,8(%esp)
    764 	movl	%edx,12(%esp)
    765 	xorl	%esi,%eax
    766 	xorl	4(%edi),%ebx
    767 	movzbl	%ah,%esi
    768 	movl	2052(%ebp,%esi,8),%edx
    769 	movzbl	%al,%esi
    770 	xorl	4(%ebp,%esi,8),%edx
    771 	shrl	$16,%eax
    772 	movzbl	%bl,%esi
